ما چراغ راهنمای شما هستیم
پروژه های آشپزخانه و لباسشویی، طراحی، ساخت، حمل و نقل، نصب.سرویس یک مرحله ای.
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | V.Kitchen |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | SCUC2D |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 20 واحد |
---|---|
قیمت: | Negotiable |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی عاری از بخار صادرات |
زمان تحویل: | یک هفته |
شرایط پرداخت: | T / T |
قابلیت ارائه: | 20 واحد 1 هفته |
سلسله: | SC | ظرفیت: | چندگانه |
---|---|---|---|
خنک کننده: | استاتیک | درجه حرارت: | + 5 ~ -5 |
کاربرد: | رستوران ، سوپر مارکت ، رستوران فست فود | رنگ: | نقره اي |
طریقه استفاده: | گوشت تازه ، مواد غذایی منجمد ، شیر سبزیجات و غیره | ولتاژ: | 220 ~ 240V ، 110 ~ 120V |
برجسته: | 1420L SS Uptight Chiller,کابینت چیلر تجاری 1420L,کابینت چیلر تجاری SS |
لطفاً به مرور "جدول مشخصات و اندازه محصول" ادامه دهید.اگر اندازه مورد نیاز شما در آن لحاظ نشده است ، لطفاً نیازهای محصول خود را به ما اطلاع دهید تا بتوانیم به موقع با شما تماس بگیریم.
توضیحات محصول | مدل | ابعاد (میلی متر) | دما | ظرفیت | قدرت |
SS 2-Door Counter Chiller 1.2M | SCCC2D / 1.2 | 1200 * 760 * 800 | + 5 ~ -5 | 250 لیتر | 0.156 کیلو وات |
SS 2-Door Counter Chiller 1.5M | SCCC2D / 1.5 | 1500 * 760 * 800 | 380 لیتر | 0.156 کیلو وات | |
SS 2-Door Counter Chiller 1.5M | SCCC2D / 1.8 | 1800 * 760 * 800 | 486 لیتر | 0.156 کیلو وات | |
چیلر پیشخوان SS 2 درب | SCUC2D | 650 * 730 * 1950 | 505 لیتر | 0.24 کیلو وات | |
چیلر پیشخوان SS 4 درب | SCUC4D | 1220 * 730 * 1950 | 930 لیتر | 0.42 کیلو وات | |
چیلر پیشخوان SS 6 درب | SCUC6D | 1830 * 730 * 1950 | 1420 لیتر | 0.6 کیلو وات | |
فریزر پیشخوان شمارنده درب SS | SCUF2D | 650 * 730 * 1950 | 0 ~ -18 | 505 لیتر | 0.24 کیلو وات |
فریزر پیشخوان SS 4 درب | SCUF4D | 1220 * 730 * 1950 | 930 لیتر | 0.42 کیلو وات | |
فریزر پیشخوان SS 6 درب | SCUF6D | 1830 * 730 * 1950 | 1420 لیتر | 0.6 کیلو وات |
V. آشپزخانهچه به چیزی کوچک و قابل اعتماد و چه بزرگ و سنگین نیاز دارید می تواند به شما در یافتن گاز مناسب رستوران یا برد الکتریکی مناسب برای تجارت کمک کند.تجهیزات آشپزی ساخته شده توسطV. آشپزخانه.
تماس با شخص: Mr. Ken
تلفن: +86 18665621206